Tabla de tipos de interés de demora para operaciones comerciales

Tabla de tipos de interés de demora para operaciones comerciales
Año y semestre Porcentaje anual
2024 (1º semestre)Abre en ventana nueva 12,50
2023 (2º semestre)Abre en ventana nueva 12,00
2023 (1º semestre)Abre en ventana nueva 10,50
2022 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2022 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2021 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2021 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2020 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2020 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2019 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2019 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2018 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2018 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2017 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2017 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2016 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2016 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,05
2015 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,05
2015 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,05
2014 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,15
2014 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,25
2013 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,50
2013 (desde 24.02.13 hasta 30.06.13)Abre en ventana nueva 8,75
2013 (desde 01.01.13 hasta 23.02.13)Abre en ventana nueva 7,75
2012 (2º semestre) Abre en ventana nueva 8,00
2012 (1º semestre) Abre en ventana nueva 8,00
2011 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,25
2011 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2010 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2010 (1º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2009 (2º semestre)Abre en ventana nueva 8,00
2009 (1º semestre) Abre en ventana nueva 9,50
2008 (2º semestre)Abre en ventana nueva 11,07
2008 (1º semestre)Abre en ventana nueva 11,20
2007 (2º semestre)Abre en ventana nueva 11,07
2007 (1º semestre) Abre en ventana nueva 10,58
2006 (2º semestre)Abre en ventana nueva 9,83
2006 (1º semestre)Abre en ventana nueva 9,25
2005 (2º semestre)Abre en ventana nueva 9,05
2005 (1º semestre)Abre en ventana nueva 9,09
2004 (2º semestre) 9,01
2004 (1º semestre) 9,02
2003 (2º semestre) 9,10
2003 (1º semestre) 9,85
¿Te ha parecido útil esta información?