Estadísticas del servicio al ciudadano del Banco de España
- Reclamaciones presentadas en 2021* 34.330
- Resoluciones favorables al reclamante en 2021* 69,79%
- Reclamaciones presentadas en 2020 21.320
- Resoluciones favorables al reclamante en 2020 67,03%
- Visitas al portal del Cliente Bancario en 2021 6.142.936
- Consultas escritas / telefónicas en 2021 6.748 / 42.207
*Datos definitivos a 31 de diciembre de 2021
Reclamaciones presentadas en 2021. Datos definitivos a 31 de diciembre de 2021.
Reclamaciones por provincias de incidencia en 2021. Datos definitivos a 31 de diciembre.
Ver la tabla de datos de la gráfica:Reclamaciones por provincias de incidencia en 2021. Datos definitivos a 31 de diciembre.PROVINCIA | Nº RECLAMACIONES PRESENTADAS |
---|---|
A CORUÑA | 1042 |
ÁLAVA | 132 |
ALBACETE | 262 |
ALICANTE | 1205 |
ALMERÍA | 308 |
ASTURIAS | 743 |
ÁVILA | 91 |
BADAJOZ | 435 |
BARCELONA | 2774 |
BURGOS | 305 |
CÁCERES | 260 |
CÁDIZ | 761 |
CANTABRIA | 341 |
CASTELLÓN | 238 |
CEUTA | 21 |
CIUDAD REAL | 284 |
CÓRDOBA | 463 |
CUENCA | 99 |
GIRONA | 243 |
GRANADA | 546 |
GUADALAJARA | 224 |
GUIPUZCOA | 249 |
HUELVA | 330 |
HUESCA | 88 |
ILLES BALEARS | 724 |
JAÉN | 329 |
LA RIOJA | 204 |
LAS PALMAS | 939 |
LEÓN | 267 |
LUGO | 171 |
LLEIDA | 115 |
MADRID | 8966 |
MÁLAGA | 1232 |
MELILLA | 41 |
MURCIA | 947 |
NAVARRA | 300 |
OURENSE | 184 |
PALENCIA | 74 |
PONTEVEDRA | 698 |
SALAMANCA | 211 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 671 |
SEGOVIA | 96 |
SEVILLA | 2131 |
SORIA | 51 |
TARRAGONA | 333 |
TERUEL | 63 |
TOLEDO | 444 |
VALENCIA | 1773 |
VALLADOLID | 512 |
VIZCAYA | 676 |
ZAMORA | 59 |
ZARAGOZA | 632 |
EXTRANJERO | 43 |
Reclamaciones por provincias de incidencia en 2021. Datos definitivos a 31 de diciembre.
Materias de reclamaciones en 2021. Datos definitivos a 31 de diciembre.
Ver la tabla de datos de la gráfica:Materias de reclamaciones en 2021. Datos definitivos a 31 de diciembre.CATEGORÍAS PCB | % Reclamaciones presentadas |
---|---|
HIPOTECAS | 33,4 |
TARJETAS | 29,5 |
CUENTAS Y DEPÓSITOS | 17,2 |
PRÉSTAMOS PERSONALES | 5,6 |
TRANSFERENCIAS | 3,9 |
HERENCIAS | 3,3 |
OTROS ORGANISMOS | 2,9 |
EFECTIVO Y CHEQUES | 0,8 |
OTROS SERVICIOS DE PAGO | 0,7 |
PYMES | 0,7 |
AVALES | 0,5 |
OTRAS RECLAMACIONES | 1,6 |
Materias de reclamaciones en 2021. Datos definitivos a 31 de diciembre.