Table of benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk
Benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk
Click on each value to access the Official State Gazette (BOE) where it was published
2025 Terms | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Months | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 7 years | 10 years | 15 years | 20 years | 30 years |
Jan | 2.378Abre en ventana nueva | 2.349Abre en ventana nueva | 2.373Abre en ventana nueva | 2.391Abre en ventana nueva | 2.391Abre en ventana nueva | 2.430Abre en ventana nueva | 2.489Abre en ventana nueva | 2.544Abre en ventana nueva | 2.488Abre en ventana nueva | 2.282Abre en ventana nueva |
Feb | 2.236Abre en ventana nueva | 2.220Abre en ventana nueva | 2.228Abre en ventana nueva | 2.251Abre en ventana nueva | 2.273Abre en ventana nueva | 2.317Abre en ventana nueva | 2.384Abre en ventana nueva | 2.448Abre en ventana nueva | 2.406Abre en ventana nueva | 2.225Abre en ventana nueva |
Mar | 2.242Abre en ventana nueva | 2.269Abre en ventana nueva | 2.330 Abre en ventana nueva | 2.394Abre en ventana nueva | 2.451 Abre en ventana nueva | 2.547Abre en ventana nueva | 2.660Abre en ventana nueva | 2.761 Abre en ventana nueva | 2.738Abre en ventana nueva | 2.590 Abre en ventana nueva |
Apr | ||||||||||
May | ||||||||||
Jun | ||||||||||
Jul | ||||||||||
Aug | ||||||||||
Sep | ||||||||||
Oct | ||||||||||
Nov | ||||||||||
Dec |