Tabla de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

Tipos oficiales de referencia del mercado hipotecario (Año 1991)
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libreTipo activo de referenciaTipo de rendimiento interno en el mercado secundarioTipo interbancarioReferencia interbancariaTipo medio préstamos hipotecariosPermuta de intereses/ Interest rate swap
MesesDe BancosDe Cajas de AhorroDel conjunto de entidades de créditoDe las Cajas de AhorroDe la Deuda Pública de plazo entre 2 y 6 añosA 1 Año (Míbor)A 1 Año (Euríbor)Entidades de crédito en la zona euroIRS a 5 años
Ene 17,200 16,570 16,920 16,000 14,718 15,292 ----
Feb 17,170 16,220 16,760 15,875 14,631 14,585 ----
Mar 17,120 16,250 16,760 15,750 14,327 13,590 ----
Abr 16,900 16,100 16,540 15,750 13,912 13,136 ----
May 16,370 16,170 16,330 15,750 13,463 12,519 ----
Jun 16,130 15,710 15,930 15,375 13,043 12,233 ----
Jul 15,760 15,690 15,730 15,125 12,619 12,646 ----
Ago 15,910 15,280 15,620 15,000 12,289 12,656 ----
Sep 16,040 15,550 15,740 15,125 12,053 12,274 ----
Oct 15,620 15,280 15,450 14,875 11,892 12,436 ----
Nov 15,780 15,160 15,460 14,875 11,890 12,682 ----
Dic 15,670 14,750 15,210 14,500 11,906 12,925 ----
¿Te ha parecido útil esta información?