Tabla de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

Tipos oficiales de referencia del mercado hipotecario (Año 1995)
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libreTipo activo de referenciaTipo de rendimiento interno en el mercado secundarioTipo interbancarioReferencia interbancariaTipo medio préstamos hipotecariosPermuta de intereses/ Interest rate swap
MesesDe BancosDe Cajas de AhorroDel conjunto de entidades de créditoDe las Cajas de AhorroDe la Deuda Pública de plazo entre 2 y 6 añosA 1 Año (Míbor)A 1 Año (Euríbor)Entidades de crédito en la zona euroIRS a 5 años
Ene 10,343 10,432 10,428 11,250 10,793 10,422 ----
Feb 10,631 10,584 10,610 11,375 10,976 9,942 ----
Mar 10,913 10,806 10,875 11,625 11,187 10,506 ----
Abr 10,943 11,014 10,997 11,750 11,327 10,409 ----
May 11,356 11,006 11,186 11,875 11,416 10,300 ----
Jun 11,265 11,026 11,155 11,875 11,468 10,363 ----
Jul 11,328 11,028 11,217 11,875 11,388 10,272 ----
Ago 11,560 11,151 11,385 12,125 11,287 9,982 ----
Sep 11,422 11,166 11,303 12,125 11,011 9,572 ----
Oct 11,222 11,037 11,156 12,125 10,828 9,634 ----
Nov 11,236 11,018 11,135 11,875 10,653 9,430 ----
Dic 11,157 10,803 11,010 11,750 10,365 9,136 ----
¿Te ha parecido útil esta información?