Tabla de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

Tipos oficiales de referencia del mercado hipotecario (Año 1990)
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libreTipo activo de referenciaTipo de rendimiento interno en el mercado secundarioTipo interbancarioReferencia interbancariaTipo medio préstamos hipotecariosPermuta de intereses/ Interest rate swap
MesesDe BancosDe Cajas de AhorroDel conjunto de entidades de créditoDe las Cajas de AhorroDe la Deuda Pública de plazo entre 2 y 6 añosA 1 Año (Míbor)A 1 Año (Euríbor)Entidades de crédito en la zona euroIRS a 5 años
Ene 16,550 15,100 . 14,875 14,064 15,643 ----
Feb 16,540 15,260 . 15,000 14,211 15,703 ----
Mar 16,630 15,330 . 15,250 14,401 15,786 ----
Abr 16,780 15,640 . 15,375 14,556 15,446 ----
May 16,830 15,740 . 15,500 14,665 15,461 ----
Jun 17,010 15,810 . 15,500 14,646 15,260 ----
Jul 16,870 15,870 . 15,625 14,638 15,200 ----
Ago 16,780 15,850 . 15,625 14,646 15,317 ----
Sep 16,780 15,750 . 15,625 14,688 15,714 ----
Oct 17,170 15,810 . 15,625 14,701 15,319 ----
Nov 17,180 16,290 16,770 15,875 14,696 15,197 ----
Dic 16,840 16,280 16,660 16,000 14,706 15,268
¿Te ha parecido útil esta información?